منزل المنتجاتالسكتة الدماغية طويلة السكتة الدماغية الهيدروليكية

3 4 5 المرحلة طويلة السكتة الدماغية الهيدروليكية اسطوانة رفع 13-90 طن قلابة شاحنة قلابة

3 4 5 المرحلة طويلة السكتة الدماغية الهيدروليكية اسطوانة رفع 13-90 طن قلابة شاحنة قلابة

    • 3 4 5 Stage Long Stroke Hydraulic Cylinder Lifting 13 - 90 Ton Dump Truck Tipper
    • 3 4 5 Stage Long Stroke Hydraulic Cylinder Lifting 13 - 90 Ton Dump Truck Tipper
    • 3 4 5 Stage Long Stroke Hydraulic Cylinder Lifting 13 - 90 Ton Dump Truck Tipper
  • 3 4 5 Stage Long Stroke Hydraulic Cylinder Lifting 13 - 90 Ton Dump Truck Tipper

    تفاصيل المنتج:

    مكان المنشأ: shandong
    اسم العلامة التجارية: DALLAST
    إصدار الشهادات: GS CE ISO9001-2009 TS16949
    رقم الموديل: قياسي، غير قياسي

    شروط الدفع والشحن:

    الحد الأدنى لكمية: أجهزة الكمبيوتر 1
    الأسعار: Negotiable
    تفاصيل التغليف: يتقلص الفيلم، البليت، حالة الخشب الرقائقي والكرتون مربع
    وقت التسليم: 20- 25 أيام بعد دفعة أولى
    شروط الدفع: T/T, L/C, ويسترن يونيون, باي بال
    القدرة على العرض: 50000 قطع سنويا
    ﺎﺘﺼﻟ ﺍﻶﻧ
    مفصلة وصف المنتج
    بحجم: تصميم مخصص ، OEM ، Sdandard ، غير قياسي ختم صوف: Hallite، SKF، NOK، Guarnitec، باركر
    مواد: سبائك الصلب ، الكربون الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، 27SiMn اكتب: اسطوانة هيدروليكية ملحومة
    نموذج: اسطوانة هيدروليكية واحدة بالنيابة هيكل: تلسكوبية اسطوانة كم ، اسطوانة تصغير
    المسرح: متعدد المرحلة الطلاء: كروم
    تسليط الضوء:

    السكتة الدماغية طويلة السكتة الدماغية الهيدروليكية

    ,

    صغيرة تحمل السكتة الدماغية طويلة السكتة الدماغية الهيدروليكية

    3 4 5 مرحلة الرفع 13 - 90 طن قلابة شاحنة قلابة شاحنة ذات الشوط الكبير اسطوانة هيدروليكية

    مزايا اسطوانة:

    • المهنية الصانع والمورد من الاسطوانات الهيدروليكية
    • اسطوانات هيدروليكية شهادة ISO9001: 2009 ، SGS ، TS16949 ، بنفايات ، CNAS شهادة.
    • خبرة في التصدير أمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
    • الاسطوانات الهيدروليكية يمكن أن تكون وفقا لمتطلبات العميل.
    • اسطوانات هيدروليكية يمكن استخدامها ل شاحنة قلابة ، شاحنة قلابة ، مقطورة ، الآلات الزراعية ، الآلات الهندسية ، شاحنة القمامة ، منصة الهبوط وغيرها ؛

    ونحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن منتجات ذات جودة عالية من التصميم والمفهوم المتميز ، والمهندسين ذوي الخبرة الغنية في فريقنا الفني القوي. التحليلات والحسابات وفحص القوة ومحاكاة الحركة في مجموعة متنوعة من البرامج لجعل تصميمنا أكثر قربًا من ظروف العمل الفعلية ، سننظر في العديد من العوامل في مرحلة التصميم لتجنب كل مخاطر فشل المشروع. يمكن أن تصميم لدينا ومنتجات مطابقة تماما احتياجات العملاء المتنوعة.
    اسطوانة هيدروليكية نوع FC
    نموذج رفع الضغط تتحمل ديا طول مغلق
    (طن) (الأم) (مم) (مم)
    FC-4TG-E158x4280 31.4 16 158/136/115/95 1450
    FC-5TG-E158x4280 31.4 16 158/136/115/95/75 1195
    FC-4TG-E166x4280 34.6 16 166/141/115/95/75 1450
    FC-4TG-E166x5390 34.6 16 166/141/115/95/75 1725
    FC-4TG-F181x4280 51.4 20 181/158/136/115 1460
    FC-4TG-F181x4650 51.4 20 181/158/136/115 1555
    FC-4TG-F181x5000 51.4 20 181/158/136/115 1645
    FC-4TG-F181x5390 51.4 20 181/158/136/115 1740
    FC-4TG-F181x5790 51.4 20 181/158/136/115 1820
    FC-5TG-F181x4280 51.4 20 181/158/136/115/95 1195
    FC-5TG-F181x5000 51.4 20 181/158/136/115/95 1355
    FC-5TG-F181x5390 51.4 20 181/158/136/115/95 1455
    FC-5TG-F181x5700 51.4 20 181/158/136/115/95 1500
    FC-4TG-F191x4650 57.3 20 191/166/141/115 1560
    FC-4TG-F191x5000 57.3 20 191/166/141/115 1645
    FC-4TG-F191x5390 57.3 20 191/166/141/115 1740
    FC-4TG-F191x6000 57.3 20 191/166/141/115 1890
    FC-4TG-F191x4650 57.3 20 191/166/141/115 1555
    FC-4TG-F206x6000 66.6 20 206/181/158/136 1900
    FC-5TG-F206x6180 66.6 20 206/181/158/136/115 1630
    اسطوانة هيدروليكية نوع FC
    نموذج رقم. المسرح أكبر مرحلة القطر السكتة الدماغية أكبر كم OD تصاعد المسافة
    (مم) (مم) (مم) (مم)
    FC-3-110-3205 3 110 3205 168 343
    FC-3-110-3460 3 110 3460 168 343
    FC-3-129-2980 3 129 2980 218 343
    FC-3-129-3205 3 129 3205 218 343
    FC-3-129-3460 3 129 3460 218 343
    FC-3-129-3880 3 129 3880 218 343
    FC-3-129-4270 3 129 4270 218 343
    FC-4-129-4280 4 129 4280 218 343
    FC-4-129-4280 4 129 4280 218 343
    FC-4-129-5180 4 129 5180 218 343
    FC-4-149-3680 4 149 3680 218 343
    FC-4-149-3980 4 149 3980 218 343
    FC-4-149-4280 4 149 4280 244 343
    FC-4-149-4620 4 149 4620 244 343
    FC-4-149-4940 4 149 4940 244 343
    FC-4-149-5180 4 149 5180 244 343
    FC-4-149-5460 4 149 5460 244 343
    FC-4-169-4280 4 169 4280 244 343
    FC-4-169-4620 4 169 4620 244 343
    FC-4-169-4940 4 169 4940 244 343
    FC-4-169-5180 4 169 5180 244 343
    FC-4-169-5460 4 169 5460 244 343
    FC-5-169-5355 5 169 5355 244 343
    FC-5-169-5780 5 169 5780 244 343
    FC-5-169-6180 5 169 6180 244 343
    FC-5-169-6830 5 169 6830 244 343
    FC-5-169-7130 5 169 7130 244 343
    FC-5-169-7630 5 169 7630 244 343
    FC-5-169-8130 5 169 8130 244 343
    FC-5-169-9030 5 169 9030 244 343
    FC-5-169-9530 5 169 9530 244 343
    FC-4-191-5460 4 191 5460 274 343
    FC-5-191-5780 5 191 5780 274 343
    FC-5-191-6180 5 191 6180 274 343
    FC-5-191-7130 5 191 7130 274 343
    FC-5-191-7630 5 191 7630 274 343
    FC-5-191-8130 5 191 8130 274 343
    FC-5-191-9030 5 191 9030 274 343
    FC-5-191-9530 5 191 9530 274 343
    FC-5-214-7610 5 214 7610 274 343
    FC-5-214-9030 5 214 9030 274 343
    نموذج رقم. المسرح قطر المرحلة الأولى السكتة الدماغية أكبر كم OD طول مغلق تصاعد المسافة
    [مم] [مم] [مم] [مم] [مم]
    FC-3-107-2855 3 107 2855 152 1268 311
    FC-3-107-3115 3 107 3115 152 1368 311
    FC-3-107-3265 3 107 3265 152 1418 311
    FC-3-107-3415 3 107 3415 152 1468 311
    FC-3-107-3715 3 107 3715 152 1568 311
    FC-3-126-3230 3 126 3230 219 1403 343
    FC-3-126-3680 3 126 3680 219 1553 343
    FC-3-126-3830 3 126 3830 219 1603 343
    FC-3-126-4400 3 126 4400 219 1803 343
    FC-4-126-4145 4 126 4145 219 1357 343
    FC-4-126-4345 4 126 4345 219 1407 343
    FC-4-126-4545 4 126 4545 219 1457 343
    FC-4-126-4745 4 126 4745 219 1507 343
    FC-4-126-4945 4 126 4945 219 1557 343
    FC-4-126-5145 4 126 5145 219 1607 343
    FC-3-145-3230 3 145 3230 219 1403 343
    FC-3-145-3680 3 145 3680 219 1553 343
    FC-3-145-3830 3 145 3830 219 1603 343
    FC-4-145-4110 4 145 4110 219 1357 343
    FC-4-145-4310 4 145 4310 219 1407 343
    FC-4-145-4510 4 145 4510 219 1457 343
    FC-4-145-4710 4 145 4710 219 1507 343
    FC-4-145-4910 4 145 4910 219 1557 343
    FC-4-145-5110 4 145 5110 219 1607 343
    FC-4-145-5310 4 145 5310 219 1657 343
    FC-4-145-5865 4 145 5865 219 1807 343
    FC-5-145-4310 5 145 4310 219 1161 343
    FC-4-165-4110 4 165 4110 244 1347 343
    FC-4-165-4510 4 165 4510 244 1447 343
    FC-4-165-4710 4 165 4710 244 1497 343
    FC-4-165-4910 4 165 4910 244 1547 343
    FC-4-165-5110 4 165 5110 244 1597 343
    FC-4-165-5310 4 165 5310 244 1647 343
    FC-4-165-5865 4 165 5865 244 1797 343
    FC-5-165-5135 5 165 5135 244 1351 343
    FC-5-165-5385 5 165 5385 244 1401 343
    FC-5-165-5635 5 165 5635 244 1451 343
    FC-5-165-6135 5 165 6135 244 1551 343
    FC-5-165-6385 5 165 6385 244 1601 343
    FC-5-165-6825 5 165 6825 244 1701 343
    FC-5-165-7075 5 165 7075 244 1751 343
    FC-5-165-7325 5 165 7325 244 1801 343
    FC-5-165-7575 5 165 7575 244 1851 343
    FC-5-165-7825 5 165 7825 244 1901 343
    FC-5-165-8185 5 165 8185 244 2001 343
    FC-5-165-8435 5 165 8435 244 2051 343
    FC-5-187-5135 5 187 5135 244 1351 343
    FC-5-187-5385 5 187 5385 244 1401 343
    FC-5-187-5635 5 187 5635 244 1451 343
    FC-5-187-6135 5 187 6135 244 1551 343
    FC-5-187-6385 5 187 6385 244 1601 343
    FC-5-187-6825 5 187 6825 244 1701 343
    FC-5-187-7075 5 187 7075 244 1751 343
    FC-5-187-7325 5 187 7325 244 1801 343
    FC-5-187-7825 5 187 7825 244 1901 343
    FC-5-187-8185 5 187 8185 244 2001 343
    FC-5-187-8435 5 187 8435 244 2051 343
    FC-5-187-8935 5 187 8935 244 2151 343
    FC-5-187-9185 5 187 9185 244 2201 343
    FC-6-187-8790 6 187 8790 244 1805 343
    FC-6-187-9085 6 187 9085 244 1855 343
    FC-7-187-8535 7 187 8535 244 1559 343
    FC-5-210-6135 5 210 6135 273 1551 343
    FC-5-210-6825 5 210 6825 273 1701 343
    FC-5-210-7075 5 210 7075 273 1751 343
    FC-5-210-7325 5 210 7325 273 1801 343
    FC-5-210-7825 5 210 7825 273 1901 343
    FC-5-210-9185 5 210 9185 273 2201 343

    اسطوانة هيدروليكية من النوع FE

    نموذج رقم المسرح أكبر قطر مرحلة متحركة (mm) السكتة الدماغية (مم) تصاعد المسافة (مم)
    FE-3-110-3205 3 110 3205 1449
    FE-3-110-3460 3 110 3460 1609
    FE-3-129-3460 3 129 3460 1449
    FE-3-129-3880 3 129 3880 1609
    FE-3-149-2900 3 149 2900 1320
    FE-3-149-3200 3 149 3200 1420
    FE-3-149-3500 3 149 3500 1520
    FE-3-149-3880 3 149 3880 1644
    FE-4-149-4280 4 149 4280 1450
    FE-4-149-4940 4 149 4940 1529
    FE-4-149-4620 4 149 4620 1484
    FE-4-169-4280 4 169 4280 1394
    FE-4-169-4450 4 169 4450 1437
    FE-4-169-4620 4 169 4620 1479
    FE-4-169-4940 4 169 4940 1529
    FE-4-169-5000 4 169 5000 1574
    FE-4-169-5180 4 169 5180 1604
    FE-5-169-5355 5 169 5355 1394
    FE-5-169-5780 5 169 5780 1559
    FE-5-169-6180 5 169 6180 1527
    FE-5-169-6480 5 169 6480 1604
    FE-5-169-6830 5 169 6830 1674
    FE-5-169-7130 5 169 7130 1769
    FE-5-191-6180 5 191 6180 1527
    FE-5-191-9030 5 191 9030 2177
    FE-6-191-7420 6 191 7420 1677
    FE-5-214-6830 5 214 6830 1662
    FE-5-214-7130 5 214 7130 1722

    يمكننا أن نجعل تصميم الاسطوانة الهيدروليكية ، يرجى تزويدنا بالمعايير الفنية التالية:

    قطر التجويف

    قطر القضبان

    السكتة الدماغية

    ضغط العمل

    باستخدام التردد

    بيئة العمل

    نوع التركيب الأمامي والخلفي

        

    تفاصيل الاتصال
    Shenzhen Dallast Technology Co., Ltd.

    اتصل شخص: Mr. Aasin

    الهاتف :: +8613202289099

    الفاكس: 86-755-32948288

    إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

    منتجات أخرى